![]() |
||
| はじめに | 新素材の紹介 プラチナだと予算が合わない方 ホワイトゴールドの黄金色が気になる方 に朗報です。話題の新素材を3点紹介します。 従来のホワイトゴールド(K18WG)はメッキがはがれて 下地がでてくると薄い黄金色になっており、 クレームの対象となっていました。 今回紹介する新素材は地金自体が白く、 プラチナに近い重量感と質感がありながら 値段がプラチナの約半額と言う新素材です。 (デルタ)E値とは? ホワイトゴールドなど、金合金の色を分光式色差計で明るさと色を3次元(Lab)にわけて計測し、数値化したもの。 日本ジュエリー協会がホワイトゴールドとして認める デルタEの数値は僞14以内です。 数値が低いほどプラチナに近い白さとなります。 注意 上記の「プレミアムホワイト」と「ピーホワイト」のデルタE値は 同環境のもと、同じ計測機器で測定した数値ではありません。 |
|
| リングの材質 | ||
| プラチナ | ||
| ゴールド | ||
| 新素材 | ||
| デザイン | ||
| リングの形状と幅 | ||
| 着け心地 | ||
| リングサイズ | ||
| オーダー方法 | ||
| フルオーダー | ||
| セミオーダー | ||
| レディメード | ||
| ファッション性 | ||
| 表面の仕上げ | ||
| 彫りもの | ||
| モチーフ | ||
| 肌の色 | ||
| 指の長さ | ||
| 指の太さ | ||
| ダイヤモンド | ||
| セットリング | ||
| 内側加工 | ||
| 石 | ||
| メッセージ | ||
| 購入方法 | ||
| 予算 | ||
| ストーリー | ||
| お問い合わせ | ||
| Q & A | ||
| 運営会社 | ||
| サイトマップ | ||
Copy rights2008 Tridea Co. Ltd.