![]() |
||
| はじめに | 結婚指輪の予算 ふたり分で平均購入金額は16-21万円(平均18.5万円) (ゼクシィ結婚トレンド調査2007より) 購入金額は年々、増加傾向にある。その理由は、オーダーメイドやプラチナ、ダイヤ入りにこだわるカップルが増えているから。毎日つける指輪だから妥協せず納得のいくものを選ぶ傾向にある。 無理をして高額のものを買っても、そのため今後の二人の生活にしわ寄せがくるようでは、喜んではいられません。負担にならないような予算をたてるのが一番です。そもそも、ふたりの絆や愛する気持ちが込められている結婚指輪は、価格では判断できないもの。しかし婚約指輪の価格には大きな幅があることも事実。指輪選びの検討材料ともなる価格だからこそ、正当な価格設定のポイントを知っておくことで、ふたりにふさわしい指輪選びの参考にしてください。 【小売価格 18.5万円 の指輪の内訳】 ![]() デパートや専門店では 対面販売なので、販売員の人件費がかさみます (例えば、宝石鑑定士取得者の平均年収は350〜500万円) お店のムードを出すためにテナント費や広告費も安くできません さらに、高額商品なので防犯費も必要になります 仕入れ値の内訳 素材費用がメインになります。一番高いのはプラチナで、1グラムあたり6500円、金はグラム3400円前後の相場で取引されています(金塊の価格なので実際加工されるときには素材によっては更に高くなります)。 リングのサイズによって使用する量が異なりますが、シンプルなデザインだと女性用10号で4グラムぐらい、男性用ならば6グラムからです。 その他はブランド費用や卸・メーカーの中間マージンです。 費用を節約したいなら 素材地金をプラチナからゴールドへ、重いものより軽いデザインを選ぶと ペアで2〜3万円安くできます。 Webショップからマリッジリング・結婚指輪を購入すれば7万円前後の節約できます。ジュエリーは高価で記念にのこるもの。伝統、信用のあるお店で買いたくなりますが、そこでは広告費用やテナント・店舗費用は商品に上乗せされています。雑誌や折込広告に載せると軽く100万円以上の費用が掛かります。逆にコストが掛からないならばその分安く買えます。インターネットでは直接商品を見れないので心配されるかもしれませんが、正規メーカー品取扱店かつ、ダイヤモンドの鑑定書を付けるショップは他のネット通販よりもはるかに安全で信頼できます。その浮いたお金を2ランク上の指輪やハネムーンに使うカップルも増えています。 安くて信頼のあるネットショップの見つけ方 ネットショップの中でも、ショッピングモールに出展していない独立店の方が安くなります。例えば、Yahoo!JAPANの出展料は毎月2万円から6万円かかります。さらに、売上の1.9-4.5%がロイヤリティとして徴収されています。 楽天市場では毎月2万円から5万円かかり、さらに売上の2.0-6.5%がロイヤリティとして徴収されています。 |
|
| リングの材質 | ||
| プラチナ | ||
| ゴールド | ||
| 新素材 | ||
| デザイン | ||
| リングの形状と幅 | ||
| 着け心地 | ||
| リングサイズ | ||
| オーダー方法 | ||
| フルオーダー | ||
| セミオーダー | ||
| レディメード | ||
| ファッション性 | ||
| 表面の仕上げ | ||
| 彫りもの | ||
| モチーフ | ||
| 肌の色 | ||
| 指の長さ | ||
| 指の太さ | ||
| ダイヤモンド | ||
| セットリング | ||
| 内側加工 | ||
| 石 | ||
| メッセージ | ||
| 購入方法 | ||
| 予算 | ||
| ストーリー | ||
| お問い合わせ | ||
| Q & A | ||
| 運営会社 | ||
| サイトマップ | ||
Copy rights2008 Tridea Co. Ltd.